COD PROIECT M-1203
CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI
Regim de inaltime:Sp+P+M
S construita - 83,60mp
S desfasurata - 182,90mp
LISTA INCAPERI | |
C.T. | 11.2 m² |
Casa scarii | 7.8 m² |
S. utila Subsol | 19.0 m² |
Bucatarie | 11.6 m² |
Camera | 11.4 m² |
G.S. | 3.8 m² |
Hol intrare | 4.3 m² |
Living | 27.3 m² |
Camara | 5.6 m² |
S. utila Parter | 64.1 m² |
Dormitor | 11.4 m² |
Birou | 10.3 m² |
Dormitor | 15.6 m² |
Baie | 6.1 m² |
Hol | 3.0 m² |
S. utila Etaj | 46.4 m² |
Total general | 129.5 m² |
Se pot furniza planuri la cerere...
Realizare site web HASS Web Design