COD PROIECT M-1502
CUPLATE
Regim de inaltime:P+1E
S construita - 86.62mp
S desfasurata - 185.94mp
LISTA INCAPERI
| G.S. | 4.23 m² |
| Living | 20.84 m² |
| Hol intrare | 4.91 m² |
| Bucatarie | 11.70 m² |
| Camara | 6.71 m² |
| Loc de luat masa | 7.65 m² |
| Hol | 5.69 m² |
| Scara | 6.66 m² |
| Suprafata utila Parter | 68.4m² |
| Dormitor 1 | 15.72 m² |
| Baie comuna | 10.90 m² |
| Dormitor | 15.83 m² |
| Dormitor | 13.06 m² |
| Hol | 4.92 m² |
| Baie | 5.84 m² |
| Dresing | 3.19 m² |
| Balcon | 9.30 m² |
| Suprafata utila Etaj 1 | 78.7m² |
| Total general | 147.1m² |
Se pot furniza planuri la cerere...
Realizare site web HASS Web Design