COD PROIECT M-1602
| LISTA INCAPERI | |
| Parter | |
| Living | 30.40 m² |
| Hol | 4.85 m² |
| G.S | 6.37 m² |
| Camara | 3.67 m² |
| Suprafata utila Parter | 45.28 m² |
| Mansarda | |
| Dormitor | 13.42 m² |
| Dormitor | 13.79 m² |
| G.S. | 6.37 m² |
| Hol | 11.24 m² |
| Suprafata utila Mansarda | 44.81 m² |
| Total general | 90.09 m² |
Realizare site web HASS Web Design