COD PROIECT L-1205
CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI
Regim de inaltime:Sp+P+1E
S subsol - 35.9mp
S construita - 131,3mp
S etaj - 93.6mp
S desfasurata - 260.9mp
LISTA INCAPERI
Camera tehnica | 15.0 m² |
Scara | 11.8 m² |
Suprafata utila subsol | 26.9 m² |
Bucatarie | 12.9 m² |
Camara | 5.5 m² |
Depozit utilaje | 8.3 m² |
Dormitor | 10.1 m² |
G.S. | 5.3 m² |
Hobby | 19.6 m² |
Hol | 6.4 m² |
Hol intrare | 7.7 m² |
Living | 27.5 m² |
Sas | 4.7 m² |
Scara | 8.4 m² |
Suprafata utila parter | 116.4 m² |
Baie | 7.6 m² |
Dormitor | 14.8 m² |
Dormitor | 25.7 m² |
Dresing | 8.8 m² |
Hol | 5.7 m² |
Scara | 8.4 m² |
Suprafata utila etaj | 71.2 m² |
Suprafata utila totala | 214.5 m² |
Realizare site web HASS Web Design