COD PROIECT L-1210
Regim de inaltime:S+P+M
S subsol - 73.4mp
S construita - 74,10mp
S etaj - 70.1mp
S desfasurata - 217,60mp
LISTA INCAPERI
C.T. | 8.8 m² |
Camara | 6.2 m² |
Garaj | 12.0 m² |
Play room | 31.2 m² |
Suprafata utila Subsol | 58.2 m² |
Bucatarie | 7.9 m² |
Camera | 10.6 m² |
G.S. | 2.8 m² |
Hol | 1.8 m² |
Hol | 4.3 m² |
Living | 31.2 m² |
Suprafata utila Parter | 58.6 m² |
Baie | 5.3 m² |
Baie | 4.9 m² |
Dormitor | 15.5 m² |
Dormitor | 12.3 m² |
Dresing | 6.6 m² |
Hol | 2.7 m² |
Scara | 6.6 m² |
Suprafata utila Mansarda | 53.9 m² |
Total general | 170.6 m² |
Se pot furniza planuri la cerere...
Realizare site web HASS Web Design